Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8015
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saraiva, Carolina Machado | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Carvalho, André Luís | pt_BR |
dc.contributor.author | Delella, Ana Clara Cid | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T19:32:05Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T19:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DELELLA, Ana Clara Cid. Da tragédia à representação: análise de conteúdo das narrativas midiáticas sobre os atingidos pela barragem de Fundão. 2025. 38 f. Monografia (Graduação em Jornalismo) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8015 | - |
dc.description.abstract | Este estudo analisa as narrativas midiáticas sobre os atingidos pela barragem de Fundão por meio da teoria do enquadramento. A pesquisa examina reportagens do G1 entre 2019 e 2023, investigando como os discursos moldam a percepção do desastre. Os resultados indicam uma prevalência de enquadramentos administrativos em detrimento das dimensões humanas do evento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desastres - cobertura jornalística | pt_BR |
dc.subject | Desastres ambientais | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais | pt_BR |
dc.subject | Mineração a céu aberto | pt_BR |
dc.subject | Narrativas digitais | pt_BR |
dc.title | Da tragédia à representação : análise de conteúdo das narrativas midiáticas sobre os atingidos pela barragem de Fundão. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Maria Aparecida | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Hila Bernardete Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Saraiva, Carolina Machado | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study analyzes media narratives about those affected by the Fundão dam failure using framing theory. The research examines G1 reports from 2019 to 2023, investigating how discourses shape the perception of the disaster. The results indicate a predominance of administrative framing over human dimensions of the event. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.3724 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_TragédiaRepresentaçãoAnálise.pdf | 374,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.