Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8014
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago, Aníbal da Fonseca | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Gomes, Paula Cristine Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Rochinha, Isabela da Silva Pedro | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Jaine Nayara de Araújo de | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T11:30:59Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T11:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Jaine Nayara de Araújo de. Aplicação do modelo w-C para predição de redução de turbidez em wetlands construídos. 2025. 36 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8014 | - |
dc.description.abstract | As atividades de mineração impactam significativamente os recursos hídricos devido ao alto consumo de água e à geração de efluentes que exigem tratamento adequado antes do descarte. Neste contexto, wetlands construídos têm se destacado como uma alternativa sustentável para o tratamento dessas águas. Este estudo teve como objetivo aplicar e avaliar o modelo matemático W-C para prever a redução de turbidez em wetlands subsuperficiais horizontais por meio de dados observados em um sistema em escala piloto a fim de encontrar o melhor valor do parâmetro de velocidade de sedimentação que se ajusta aos dados e avaliar a possibilidade da aplicação em escala maior. O experimento foi realizado com tanques de tratamento que utilizavam brita 1 como material suporte e a planta Typha domingensis como macrófita. Para o modelo matemático, foram utilizadas as variáveis conhecidas: turbidez inicial, número de tanques em série, altura da lâmina d’água e tempo de retenção hidráulica. Primeiramente, foi separado os dados observados em um conjunto de 70% para realizar a calibração do modelo, enquanto com conjunto de 30%, foi realizada a validação. O parâmetro velocidade de sedimentação foi otimizado mediante dois métodos: Particle Swarm Optimization (PSO) e Gradiente Reduzido Generalizado, da ferramenta Solver no Excel. Os resultados obtidos foram, w= 0,669 m/dia e w = 0,698 m/dia, consecutivamente. Esses resultados foram analisados por meio das métricas: coeficiente de determinação (R²), Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) e viés percentual (PBIAS), tanto para os dados de calibração quanto de validação, resultando em R² = 0,822 e 0,754, NSE = 0,81 e 0,75 PBIAS=-7,06% e -4,04%, no qual demonstraram que o modelo analisado é capaz de representar com boa eficiência a predição da redução de turbidez para o tratamento analisado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade e meio ambiente - wetlands | pt_BR |
dc.title | Aplicação do modelo w-C para predição de redução de turbidez em wetlands construídos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castro, Ana Letícia Pilz de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paiva, Marllus Henrique Ribeiro de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santiago, Aníbal da Fonseca | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gomes, Paula Cristine Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rochinha, Isabela da Silva Pedro | pt_BR |
dc.description.abstracten | Mining activities significantly impact water resources due to high water consumption and the generation of effluents that require proper treatment before disposal. In this context, constructed wetlands have emerged as a sustainable alternative for treating these waters. This study aimed to apply and evaluate the W-C mathematical model to predict turbidity reduction in horizontal subsurface flow wetlands using observed data from a pilot-scale system, in order to determine the best-fit sedimentation velocity parameter and assess the feasibility of large-scale application. The experiment was conducted using treatment tanks filled with gravel as the support medium and Typha domingensis as the macrophyte. The mathematical model incorporated known variables: initial turbidity, number of tanks in series, water depth, and hydraulic retention time. The observed data were divided into two sets—70% for model calibration and 30% for validation. The sedimentation velocity parameter (w) was optimized using two methods: Particle Swarm Optimization (PSO) and the Generalized Reduced Gradient (GRG) algorithm via Excel’s Solver tool. The optimized values obtained were w = 0.669 m/day and w = 0.698 m/day, respectively. The results were evaluated using performance metrics: the coefficient of determination (R²), Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE), and percent bias (PBIAS) for both calibration and validation datasets. The values obtained were R² = 0.822 and 0.754, NSE = 0.81 and 0.75, and PBIAS = -7.06% and -4.04%, respectively. These results demonstrate that the model effectively predicts turbidity reduction in the studied treatment system, indicating good predictive efficiency and potential for broader application. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.1.1335 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicacaoModeloWetlands.pdf | 833,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.