Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7921
Título: | Sistema de monitoramento de consumo de energia residencial e de acionamento remoto. |
Autor(es): | Santos, Guilherme Iannini Dutra dos |
Orientador(es): | Santana, Adrielle de Carvalho |
Membros da banca: | Santana, Adrielle de Carvalho Rêgo Segundo, Alan Kardek Portela, Caio Fernando Teixeira |
Palavras-chave: | Sistema de monitoramento Consumo de energia |
Data do documento: | 2025 |
Referência: | SANTOS, Guilherme Iannini Dutra dos. Sistema de monitoramento de consumo de energia residencial e de acionamento remoto. 2025. 92 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Resumo: | Equipamentos modernos de todos os tipos estão cada vez mais presentes, tanto na indústria quanto na vida do cidadão comum, dessa forma, ter ciência e controle da quantidade de energia tem se tornado cada vez mais relevante. O presente trabalho consistiu no desenvolvimento de um sistema de monitoramento e controle de gasto energético controlado por ESP32, um microcontrolador que oferece diversas soluções devido à sua capacidade de ser programado para executar diferentes funções, integrando sensores e atuadores ao projeto, além de fornecer conexão via Wi-Fi e Bluetooth. O sistema conta com um sensor de corrente ACS712 20A, que realiza a medição da quantidade de corrente elétrica utilizada pelo equipamento. As informações coletadas são enviados ao uma base de dados, desenvolvida na plataforma FireBase e a um aplicativo mobile desenvolvido na plataforma Kodular. O aplicativo informa ao usuário a quantidade de energia consumida, o respectivo custo monetário, e possui opção para desligar o equipamento de forma remota, utilizando um relé como atuador. Testes do sistema com lâmpadas e um amperímetro permitiram demonstraram precisão e confiabilidade do sistema, que apresentou um erro médio de 5\%. |
Resumo em outra língua: | Modern equipment of all kinds is becoming increasingly present, both in industry and in the daily life of ordinary citizens. As a result, being aware of and having control over energy consumption has become increasingly important. This work consisted of the development of an energy consumption monitoring and control system managed by an ESP32, a microcontroller that offers various solutions due to its ability to be programmed to perform different functions, integrating sensors and actuators into the project, as well as providing Wi-Fi and Bluetooth connectivity. The system includes an ACS712 20A current sensor, which measures the amount of electric current used by the equipment. The collected data is sent to a database developed on the Firebase platform and to a mobile application developed on the Kodular platform. The application informs the user about the amount of energy consumed, the corresponding monetary cost, and includes an option to remotely turn off the equipment using a relay as an actuator. System tests using light bulbs and an ammeter demonstrated the system's accuracy and reliability, with an average error within 5\%. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7921 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SistemaMonitoramentoConsumo.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.