Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7833
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula, Geraldo Donizetti de | pt_BR |
dc.contributor.author | Gonçalves Júnior, Marcelo Mário | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T12:08:59Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T12:08:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONÇALVES JÚNIOR, Marcelo Mário. Analise geométrica e dimensionamento de muros de arrimo por flexão em concreto armado. 2025. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7833 | - |
dc.description.abstract | A estabilização de taludes e a utilização de muros de arrimo são práticas fundamentais para manter a segurança de terrenos em declive e possíveis estruturas presentes. Uma análise computacional da influência da geometria dos muros de arrimos por flexão sobre os esforços resultantes na estrutura de concreto armado visa compreender como variações geométricas afetam os coeficientes de segurança dessas estruturas essenciais na engenharia civil. Este trabalho tem como objetivo principal realizar uma revisão bibliográfica aprofundada de métodos capazes de identificar os parâmetros do solo necessários para o dimensionamento adequado de um muro de arrimo, sendo a análise baseada em dados obtidos a partir de relatórios de sondagem SPT. Além disso, responde à questão de pesquisa sobre como as variações na geometria dos muros de arrimos por flexão impactam nos coeficientes de segurança quando feitos em concreto armado, proporcionando processos críticos de projeto que garantem a estabilidade e resistência das obras, imprescindíveis numa prática projetual segura e eficiente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Muro | pt_BR |
dc.subject | Contenção | pt_BR |
dc.subject | Arrimo | pt_BR |
dc.subject | Flexão | pt_BR |
dc.subject | Secção transversal | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.title | Analise geométrica e dimensionamento de muros de arrimo por flexão em concreto armado. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Geraldo Donizetti de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Grobério, Marcela Paula | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ribas, Rovadávia Aline de Jesus | pt_BR |
dc.description.abstracten | The stabilization of slopes and the use of retaining walls are fundamental practices for ensuring the safety of sloped terrains and any existing structures. A computational analysis of the influence of the geometry of cantilever retaining walls on the resulting forces in reinforced concrete structures aims to understand how geometric variations affect the safety factors of these essential structures in civil engineering. The main objective of this work is to conduct an in-depth literature review of methods capable of identifying the soil parameters required for the proper design of a retaining wall, with the analysis based on data obtained from SPT (Standard Penetration Test) reports. Furthermore, it addresses the research question of how variations in the geometry of cantilever retaining walls impact the safety factors when made of reinforced concrete, contributing to critical design processes that ensure the stability and strength of these structures—crucial for a safe and efficient design practice. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.1150 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnaliseGeométricaDimensionamento.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.