Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luz, Caio Meira Amaral da | pt_BR |
dc.contributor.author | Trad, João Lucas Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T19:32:46Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T19:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TRAD, João Lucas Ferreira. Implementação de um piranômetro de baixo custo para medição de irradiância solar: 2025. 52 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7811 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um piranômetro de baixo custo para a medição de irradiância solar, utilizando o fotodiodo BPW34 como sensor principal. A proposta surge diante da necessidade de dispositivos acessíveis para monitoramento da radiação solar, visto que os piranômetros comerciais apresentam custos elevados, dificultando sua adoção em aplicações de pequeno porte e projetos educacionais. O protótipo foi desenvolvido com base em componentes eletrônicos simples, incluindo circuito de condicionamento de sinal, microcontrolador, módulo de armazenamento e estrutura física resistente às intempéries. O sistema foi calibrado com o auxílio de um piranômetro comercial de referência (Hukseflux SR05), permitindo a análise comparativa das medições obtidas em campo. Os resultados indicaram que o dispositivo apresentou comportamento coerente com o sensor de referência, com desvios inferiores a 2% nas medições e boa estabilidade térmica. Além disso, o custo total estimado do protótipo foi de aproximadamente R$ 122,00, representando uma alternativa econômica frente aos modelos comerciais, cujo custo pode ultrapassar R$ 9.000,00. Conclui-se que o piranômetro desenvolvido apresenta potencial para aplicações em contextos onde a alta precisão não é um requisito crítico, sendo uma solução promissora para democratização do monitoramento solar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Irradiação - medição | pt_BR |
dc.subject | Piranômetro | pt_BR |
dc.subject | Radiação solar - medição | pt_BR |
dc.title | Implementação de um piranômetro de baixo custo para medição de irradiância solar. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Luz, Caio Meira Amaral da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barros, Rodrigo Cassio de | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work presents the development and implementation of a low-cost pyranometer for measuring solar irradiance, using the BPW34 photodiode as the main sensor. The proposal addresses the demand for accessible devices for solar radiation monitoring, as commercial pyranometers have high costs, limiting their use in small-scale applications and educational projects. The prototype was built using simple electronic components, including a signal conditioning circuit, microcontroller, data storage module, and a weather-resistant physical structure. Calibration was performed using a commercial reference pyranometer (Hukseflux SR05), enabling comparative analysis of field measurements. The results indicated that the device showed consistent behavior with the reference sensor, with deviations below 2% and good thermal stability. Moreover, the total estimated cost of the prototype was approximately R$ 122.00, offering an economical alternative to commercial models, which may exceed R$ 9,000.00. It is concluded that the developed pyranometer shows potential for applications where high precision is not a critical requirement, representing a promising solution for the democratization of solar monitoring. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.8250 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica - JMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ImplementaçãoPiranômetroBaixo.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.