Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gertrudes, Jadson Castro | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Reis, Agnaldo José da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Ramon do Rosário | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T16:26:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T16:26:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMA, Ramon do Rosário. Aplicação de redes neurais recorrentes na predição de relações estrutura–atividade química com múltiplos alvos biológicos. 2024. 40 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7154 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo abordou a aplicação de Redes Neurais Recorrentes (LSTM e BILSTM) para estabelecer relações entre estruturas químicas e atividades biológicas. O projeto visou replicar experimentos anteriores, desenvolver um modelo para detecção dessas relações. A segunda etapa do trabalho envolveu o uso do banco de dados TOX21, concentrando-se em amostras que evidenciavam reações positivas, e aplicando a técnica SMILES para representação molecular. Os experimentos demonstraram que aumentar a capacidade da rede neural, como o número de células e a combinação de camadas, não resultou em melhorias significativas no aprendizado, sugerindo que a dimensão do modelo não é a principal causa do overfitting observado. Uma hipótese levantada foi a qualidade e o volume dos dados, considerando a baixa proporção de amostras de sucesso. A pesquisa propôs a utilização de métodos mais avançados de tratamento de dados para alcançar um balanceamento adequado entre as classes de cada alvo biológico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Múltiplos alvos | pt_BR |
dc.subject | Química medicinal | pt_BR |
dc.subject | Smiles | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais artificiais | pt_BR |
dc.subject | LSTM - Long short-term memory | pt_BR |
dc.title | Aplicação de redes neurais recorrentes na predição de relações estrutura–atividade química com múltiplos alvos biológicos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gertrudes, Jadson Castro | pt_BR |
dc.contributor.referee | Reis, Agnaldo José da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ziviani, Hugo Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rezende, Marcos Felipe Pontes | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study looked at Recurrent Neural Networks (LSTM and BILSTM) applications to establish relationships between chemical structures and biological activities. The project aimed to replicate previous experiments and develop a model for detecting these rela tionships. The second stage of the work involved using the TOX21 database, focusing on samples that showed positive reactions, and applying the SMILES technique for molecu lar representation. The experiments showed that increasing the neural network’s capacity, such as the number of cells and the combination of layers, did not significantly improve learning, suggesting that the model’s size is not the leading cause of the observed over fitting. One hypothesis raised was the quality and volume of the data, considering the low proportion of successful samples. The research proposed using more advanced data processing methods to achieve an adequate balance between the classes of each biological target. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.1.1057 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Controle e Automação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicaçãoRedesNeurais.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.