Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7046
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cámara Chávez, Guillermo | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ziviani, Hugo Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes, Nicolle Canuto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T13:51:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T13:51:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | NUNES, Nicolle Canuto. ROI na detecção do uso de EPI: uma comparação entre as redes neurais artificiais YOLO e DETR. 2024. 30 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Departamento de Computação, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7046 | - |
dc.description.abstract | Profissionais da Indústria da Construção Civil (ICC) enfrentam riscos constantes, o que os torna frequentemente suscetíveis a acidentes laborais. O uso inadequado de Equipamento de Proteção Individual (EPI) expõe esses trabalhadores a lesões graves, incluindo cortes, perfurações, quedas e, em casos extremos, fatalidades. Este estudo visa aprimorar a detecção do uso de EPIs na ICC, empregando abordagens baseadas em redes neurais. A pesquisa consiste no treinamento e avaliação das redes You Only Look Once (YOLO) e DEtection TRansformer (DETR) seguida da aplicação de diferentes Region of Interest (ROI), em busca da otimização do desempenho final. As avaliações incluem métricas relevantes, como precision, recall e f-score, que revelam uma superioridade da DETR em relação à YOLO em termos de arquitetura e adaptabilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Equipamento de proteção individual | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais artificiais | pt_BR |
dc.subject | Detecção de objetos | pt_BR |
dc.subject | Deep learning | pt_BR |
dc.subject | You only look once | pt_BR |
dc.subject | Region of interest | pt_BR |
dc.subject | Detection transformer | pt_BR |
dc.title | ROI na detecção do uso de EPI : uma comparação entre as redes neurais artificiais YOLO e DETR. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gertrudes, Jadson Castro | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Pedro Henrique Lopes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cámara Chávez, Guillermo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ziviani, Hugo Eduardo | pt_BR |
dc.description.abstracten | Professionals in the Construction Industry face constant risks, making them frequently susceptible to occupational accidents. Improper use of Personal Protective Equipment (PPE) exposes these workers to serious injuries, including cuts, punctures, falls, and, in extreme cases, fatalities. This study aims to enhance the detection of PPE usage, employing neural network-based approaches. The study involves training and evaluating YOLO and DETR networks, and applying ROI differently generated for performance optimization. Evaluations will include relevant metrics such as precision, recall and F-score, which reveal the superiority of DETR to YOLO in terms of architecture and adaptability. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 20.1.4022 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_RegionInterestDetecção.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.