Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6928
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Geraldo César Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Martins, Eder Marinho | pt_BR |
dc.contributor.author | Germano, Ana Júlia Angelo Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T10:35:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T10:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GERMANO, Ana Júlia Angelo Andrade. Uma Introdução aos sistemas lineares planares com coeficientes constantes. 2024. 53 f. Monografia(Graduação em Matemática - Licenciatura) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6928 | - |
dc.description.abstract | Com base em conceitos fundamentais, como campos vetoriais bidimensionais e equações lineares de primeira e segunda ordem, esta monografia tem como objetivo realizar a análise de Sistemas Lineares Planares com coeficientes constantes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Trajetórias | pt_BR |
dc.subject | Equações diferenciais | pt_BR |
dc.subject | Sistemas planares | pt_BR |
dc.title | Uma Introdução aos sistemas lineares planares com coeficientes constantes | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferreira, Geraldo César Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, Eder Marinho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Xavier, Sebastião Martins | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Wanderson Costa e | pt_BR |
dc.description.abstracten | Based on fundamental concepts, such as bidimensional vector fields and first-order and second-order linear equations, this thesis seeks to provide an analysis of Planar Linear Systems with constant coefficients. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.1.4132 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_IntroduçãoSistemasLineares.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.