Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Bruno Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T17:53:33Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T17:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Bruno Oliveira. O uso da ciência de dados como ferramenta na tomada decisão para análise de custos na indústria de celulose. 2024. 38 f. Monografia (Especialização em Ciência de Dados) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6896 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem o objetivo de investigar e analisar os impactos positivos da aplicação da ciência de dados na qualidade do processo de orçamento, especificamente na avaliação de custos de produção de celulose na indústria. Foi adotada abordagem de pesquisa combinando métodos quantitativos, empíricos e prescritivos, com o propósito de obter uma compreensão profunda da dinâmica dos custos, identificando, classificando e avaliando os gastos envolvidos de forma a compreender os preços dos insumos e suas influências sobre o custo de produção previsto. O processo envolve etapas como pré-processamento de dados, treinamento de modelos (LSTM), avaliação de desempenho e análise financeira. A aplicação dos algoritmos permite previsões precisas de custos e introspecções orientadas por dados. Vale ressaltar a importância dos cenários obtidos, que desempenham um papel fundamental na reflexão crítica e análise da viabilidade para elaboração de futuros orçamentos. Além disso, as informações obtidas podem contribuir de forma significativa para a melhoria contínua do processo de orçamento, auxiliando na tomada de decisões gerenciais com melhores condições de negociação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Celulose - custo industrial | pt_BR |
dc.subject | Celulose - produção - estudos de viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Controle de custo | pt_BR |
dc.subject | Industria de celulose - previsão - preços | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
dc.title | O uso da ciência de dados como ferramenta na tomada decisão para análise de custos na indústria de celulose. | pt_BR |
dc.type | TCC-Especialização | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, Alexandre Xavier | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ribeiro, Ronaldo Neves | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work aims to investigate and analyze the positive impacts of the application of data science on the quality of the budgeting process, specifically in the evaluation of pulp production costs in the industry. A research approach combining quantitative, empirical and prescriptive methods was adopted, with the purpose of obtaining a deep understanding of the dynamics of costs, identifying, classifying and evaluating the expenses involved in order to understand the prices of inputs and their influences on the expected cost of production. The process involves steps such as data pre-processing, model training (LSTM), performance evaluation, and financial analysis. The application of algorithms allows for accurate cost forecasts and data-driven insights. It is worth mentioning the importance of the scenarios obtained, which play a fundamental role in critical reflection and feasibility analysis for the preparation of future budgets. In addition, the information obtained can contribute significantly to the continuous improvement of the budget process, helping to make managerial decisions with better negotiation conditions. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 2021.10805 | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização - Ciência dos Dados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_UsoCiênciaDados.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.