Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Mota, Rafael Pires | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T21:02:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T21:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MOTA, Rafael Pires. Estudo de técnicas para monitoramento e controle de instrumentos a partir de uma rede CAN. 2024. 69 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6783 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho detalha o projeto e a implementação de uma rede de sensores microcontrolados interligados através de uma rede CAN, do inglês Controller Area Network (CAN). Uma planta piloto, composta por um sistema de tanques interconectados, sensores e atuadores, foi desenvolvida para avaliar o desempenho da rede numa aplicação envolvendo monitoramento e controle de instrumentos. Microcontroladores foram utilizados para adquirir informações dos sensores e aplicar sinais de controle nos atuadores, e transceivers foram empregados para implementar a rede CAN utilizada para integrar todos os dispositivos. Os ensaios envolveram o uso de mensagens com identificadores de 11 bits, transmitindo 2 bytes de dados por mensagem a uma taxa de 125 kbps. A integridade dos sinais elétricos transmitidos foi verificada usando um analisador lógico, evidenciando a capacidade da rede CAN de recuperar mensagens corretamente, em situações em que ocorrem erros de transmissão. Ao final, optou-se por conectar um dos microcontroladores a um servidor OPC, do inglês OLE for Process Control (OPC), sistema frequentemente utilizado em aplicações industriais para simplificar o processo de troca de informações entre dispositivos produzidos por diferentes fabricantes. Dados recebidos foram armazenados e visualizados graficamente em uma interface de usuário desenvolvida no MATLAB, atualizada em tempo real, ilustrando a eficácia do sistema para aplicações de monitoramento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Controle automático | pt_BR |
dc.subject | Microcontroladores | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais | pt_BR |
dc.subject | Protocolo de aplicação sem fio - protocolo de rede de computadores | pt_BR |
dc.subject | Rede CAN - rede de computador | pt_BR |
dc.title | Estudo de técnicas para monitoramento e controle de instrumentos a partir de uma rede CAN. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Igor Dias Neto de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Braga, Márcio Feliciano | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work details the design and implementation of a network of microcontrolled sensors interconnected through a CAN network. A pilot plant, composed of a system of interconnected tanks, sensors, and actuators, was developed to evaluate the performance of the network in an application involving monitoring and control of instruments. Microcontrollers were used to acquire information from the sensors and apply control signals to the actuators, and transceivers were employed to implement the CAN network used to integrate all the devices. The tests involved the use of messages with 11-bit identifiers, transmitting 2 bytes of data per message at a rate of 125 kbps. The integrity of the transmitted electrical signals was verified using a logic analyzer, demonstrating the CAN network’s ability to correctly recover messages in situations where transmission errors occur. In the end, it was decided to connect one of the microcontrollers to an OPC server, a system frequently used in industrial applications to simplify the process of exchanging information between devices produced by different manufacturers. Received data was stored and graphically displayed in a user interface developed in MATLAB, updated in real-time, illustrating the system’s effectiveness for monitoring applications. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.8086 | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoTécnicasMonitoramento.pdf | 11,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.