Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cipriano, Ricardo Augusto Scholz | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Marina Freire e | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T13:28:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T13:28:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Marina Freire. Desenvolvimento de metodologia para classificação de condritos - análise de meteorito NWA. 2024. 120 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6403 | - |
dc.description.abstract | Meteoros, meteoritos, estrelas cadentes e corpos extraterrestres são termos que podem trazer referência ao mesmo ente, porém, o estudo destes fenômeno indica suas diferenças, causas, importância científica e histórica. Para que se ultrapasse a curiosidade, a comunidade científica tem, principalmente a partir do século passado, estudado com maior critério a matéria advinda do espaço. Há a necessidade de classificação desses corpos e, sabendo disto, o presente estudo centraliza-se na caracterização de uma amostra de meteorito encontrado no noroeste da África, no deserto do Saara, determinado como um meteorito rochoso do tipo Condrito Ordinário H3, com estágio de choque S3 e grau de intemperismo S2, cujo corpo parental corresponde a um asteroide do tipo S. Para isso, foram explorados texturas e processos petrológicos e petrográficos, graus de intemperismo, feições de choque, dentre outras características que norteiam e permitem a classificação do meteorito. Com uma introdução aos conceitos de nucleossíntese, proporciona-se uma correlação e base teórica para o “local” e “formação” desses corpos, criando um entendimento linear entre o Big-Bang e a formação dos meteoritos. Outros aspectos também são abordados no trabalho, como a normalização condrítica, instituições de estudo de meteoritos, e alguns meteoritos conhecidos mundialmente e nacionalmente. O trabalho realizado propõe a união entre a classificação científica e a curiosidade, contribuindo para o conhecimento e métodos de classificação de corpos celestes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Meteoritos | pt_BR |
dc.subject | Condritos | pt_BR |
dc.subject | Astrofísica nuclear | pt_BR |
dc.subject | Nucleossíntese | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de metodologia para classificação de condritos - Análise de meteorito NWA. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Marques, Rodson de Abreu | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Flávia Compassi da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cipriano, Ricardo Augusto Scholz | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.1148 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Geologica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoMetodologiaClassificação.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.