Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5347
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roeser, Hubert Mathias Peter | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Gaspar, Júlia de Vasconcellos Teixeira | pt_BR |
dc.contributor.author | Jácome, Ana Paula Gouveia | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T21:09:13Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T21:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | JÁCOME, Ana Paula Gouveia. Contribuição para a caracterização ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. 2023. 100 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5347 | - |
dc.description.abstract | A Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio está totalmente inserida no território de Minas Gerais envolvendo total ou parcialmente 29 municípios, os quais reúnem cerca de 182 mil pessoas e cerca de 6% da população residente na porção mineira da bacia do rio Doce. Embora seja a bacia mais preservada da Bacia Hidrográfica do Rio Doce tem sofrido grandes impactos devido ao aumento populacional e às crescentes atividades de mineração. O presente estudo teve como principal objetivo fazer um diagnóstico ambiental através de análise granulométrica, mineralógica e geoquímica dos sedimentos de fundo, podendo então verificar a influência das atividades antrópicas e formações geológicas nos resultados dos parâmetros ambientais. Sendo assim, em uma campanha de campo, foram coletadas 16 amostras de sedimentos ao longo da bacia que posteriormente foram submetidas a análises de Difração de Raios X e ICP-OES. Os resultados obtidos foram comparados com a resolução CONAMA nº 454/2012 e foram usados para calcular o Fator de Enriquecimento. Paralelamente, a fim de se caracterizar a bacia foi feito o estudo da litologia, dos tipos de solo, da vegetação e do uso e ocupação do solo, assim como levantamento de dados socioeconômicos da região. Em posse dos resultados obtidos pelas análises e comparando com os estudos descritivos da área estudada concluiuse que os elementos químicos presentes nos sedimentos da bacia do rio Santo Antônio são principalmente de fonte geogênica. Porém foi encontrado contaminação por As, Cd, Cr e P em alguns pontos da bacia, com destaque para os pontos onde ocorre confluência com o Rio Doce (P01 e P03) e em alguns pontos de amostragem localizados em zonas urbanas (P07, P13, P14 e P16). Tais contaminações indicam a fundamental importância dos órgãos públicos ambientais melhorarem o monitoramento nesses locais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Geoquímica ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos de fundo | pt_BR |
dc.title | Contribuição para a caracterização ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santiago, Aníbal da Fonseca | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pimenta, Marcos Geraldo Barbosa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Roeser, Hubert Mathias Peter | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 12.2.1072 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Geologica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ContribuiçãoCaracterizaçãoAmbiental.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons