Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Fernando Bernardes de | pt_BR |
dc.contributor.author | Anunciação, Luiz Felipe Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T20:59:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T20:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANUNCIAÇÃO, Luiz Felipe Pereira. Análise do impacto do dólar no preço do café arábica por meio de inteligência computacional. 2022. 38 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5007 | - |
dc.description.abstract | A comercialização do café é de extrema importância para a economia do Brasil, desde sua colonização, pois representa grande parte das exportações do país. O fato da negociação da commodity ser realizada em dólar, torna importante conhecer o impacto da moeda americana nos preços dos contratos futuros café arábica, acordos de compra e venda do café. Este trabalho utiliza séries temporais e algoritmos de aprendizagem de máquina, para verificar a influência do dólar no preço do café, com base no ganho de performance dos modelos construídos utilizando a moeda americana como uma feature. Os resultados encontrados através dos modelos LSTM, XGboost e Prophet sugerem uma grande correlação entre o valor do dólar e o preço dos contratos de café. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café arábica | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.title | Análise do impacto do dólar no preço do café arábica por meio de inteligência computacional. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Assis, Gilda Aparecida de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Helen de Cássia Sousa da Costa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Fernando Bernardes de | pt_BR |
dc.description.abstracten | The commercialization of coffee is extremely important for the economy of Brazil, since its colonization, as it represents a large part of the country’s exports. The fact that the commodity is traded in dollars makes it important to know the impact of the US currency on the prices of Arabica coffee futures contracts, coffee purchase and sale agreements. This work uses time series and machine learning algorithms to verify the influence of the dollar on the price of coffee, based on the performance gain of the models built using the American currency as a feature. The results found through the LSTM, XGboost, and Prophet models suggest a strong correlation between the value of the dollar and the price of coffee contracts. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.8112 | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Computação - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseImpactoDólar.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License