Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4742Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Claudiney Nunes de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Lucinda Oliveira da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:09:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T15:09:34Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Lucinda Oliveira da. Um olhar sobre a utilização das TICs no ensino e aprendizagem de Matemática. 2022. 19 f. Monografia (Graduação em Matemática) - Centro de Educação Aberta e a Distância, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4742 | - |
| dc.description.abstract | O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação cada vez mais se faz presente no âmbito educacional. Diante disso, essa pesquisa teve por objetivos entender a importância das TICs no processo de ensino e aprendizagem de Matemática e, mais especificamente, verificar a importância das TICs no ensino atual e identificar alguns softwares usados para ensinar matemática. Constatou-se, com esse estudo que o uso dessas tecnologias, pode favorecer e promover a qualidade do ensino e dismistificou o uso das TICs como inapropriado ao educando, mesmo que alguns educadores ainda sejam inseguros ou apresentem dificuldade diante dessa metodologia de ensino. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject | Programas tecnológicos | pt_BR |
| dc.subject | Computador | pt_BR |
| dc.subject | Internet | pt_BR |
| dc.title | Um olhar sobre a utilização das TICs no ensino e aprendizagem de Matemática. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Lima, Claudiney Nunes de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Rosa, Milton | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Orey, Daniel Clark | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.1.9177 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Matemática (EAD) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_OlharUtilizaçãoTICs.pdf | 797,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
