Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/443
Title: | Sistema de telemetria e supervisório para veículo baja. |
Authors: | Meireles, Patricia Gabrielly Macedo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rêgo Segundo, Alan Kardek |
metadata.dc.contributor.referee: | Rêgo Segundo, Alan Kardek Ramalho, Regiane de Sousa e Silva Monteiro, Paulo Marcos de Barros |
Keywords: | Sistema supervisório Telemetria Baja |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | MEIRELES, Patrícia Gabrielly Macedo. Sistema de telemetria e supervisório para veículo baja. 2017. 42 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. |
Abstract: | O projeto Baja SAE (Society of Automotive Engineers) da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, formado por estudantes, possui a finalidade de projetar e construir um veículo Baja - carro do tipo buggy para competição off road com âmbitos regional, nacional e internacional. O painel de instrumentos do veículo possibilita ao piloto visualizar informações importantes sobre o veículo e a competição, tais como: velocidade, distância percorrida e os níveis de combustível e bateria. Este trabalho tem como objetivo implementar um sistema de telemetria para o veículo, de modo que as informações do painel de instrumentos sejam enviadas via radiofrequência até um sistema supervisório. Com isso, a equipe poderá analisar, diagnosticar ou prevenir problemas de forma antecipada, com a finalidade de melhorar o desempenho durante as competições. |
metadata.dc.description.abstracten: | Baja SAE project of UFOP, formed by students, has the objective of design and build a Baja, which is a car of the kind buggy for national and international off-road competition. The dashboard allows the driver to view important information about the vehicle as speed, distance traveled, fuel levels and battery life. This project aims to implement the telemetry system to the vehicle, which will sends the data from the dashboard by radio frequency to a supervisory system. That way, the team will be able to analyze, diagnose or prevent problems forward, intending to improve the performance during the competitions. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/443 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 05/05/2017, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SistemaTelemetriaProvisório.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License