Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lana, Cláudio Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nogueira, Leonardo Brandão | pt_BR |
dc.contributor.author | Chimini, Ana Paula | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T23:25:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T23:25:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CHIMINI, Ana Paula. Caracterização geoquímica de solos do Sinclinal Dom Bosco com destaque para ocorrências do tipo “borra de café”. 2022. 84 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3937 | - |
dc.description.abstract | O Sinclinal Dom Bosco é uma importante estrutura da porção sul da mundialmente conhecida província mineral Quadrilátero Ferrífero. As rochas carbonáticas aflorantes na região apresentam intensos processos erosivos e intempéricos responsáveis pela formulação de um material de aspecto argiloso e de cor marrom escura ou preta, bastante fértil, citado nos trabalhos de Olsen (1971) e de Gandini (1994), respectivamente, como brown terrena e “borra de café”. As vagas menções na literatura descrevem as rochas carbonáticas aflorantes na região como seu material parental, mas pouco se aprofundam em aspectos composicionais e evolutivos, impressos em suas características geoquímicas, ou mesmo em questões físicas elementares como seu enquadramento preciso em relação à carta com o sistema de cores de Munsell. Destaca-se, então, a existência de uma grande lacuna de informações sobre os solos “borra de café” na literatura acadêmica. Sabendo-se da complexidade de identificação e carência de estudos desse domínio pedológico, realizou-se um estudo exploratório em níveis superficiais no formato de Trabalho de Conclusão de Curso, especificamente nas regiões em que afloram rochas reconhecidamente relacionadas a esses solos. Pretendeu-se verificar em que condições específicas eles adquiriram o aspecto visual característico da “borra de café” e sua relação com determinados materiais parentais. Para isso, coletou-se 31 amostras ao longo das unidades carbonáticas do Sinclinal Dom Bosco que foram submetidas a estudos descritivos pedológicos e geoquímicos (de elementos maiores, menores e traço, incluindo os ETR). Os resultados geoquímicos foram obtidos por meio de análises no ICP-OES (Agilent 725), buscando a determinação das concentrações dos elementos maiores e menores, enquanto que as concentrações dos elementos traço, incluindo os ETR foram realizadas no ICP-MS (Agilent 7700x). O perfil geoquímico de ETR + Y do solo “borra de café”, normalizado pelo PAAS, demonstra um enriquecimento dos ETR pesados em relação aos leves, mesmo que mais suave do que o observado nas rochas carbonáticas e itabiríticas. As razões de (La/Yb)N, (Nd/Yb)N e (Pr/Yb)N majoritariamente negativas confirmam esse comportamento. Ademais, apresenta anomalias positivas de Eu e de Y (razão Y/Ho) bem expressivas. No que diz respeito às anomalias de Ce, elas se mostram expressivamente mais positivas, diferentes das negativas encontradas nos carbonatos da Formação Gandarela. Confirma-se também uma origem terrígena para os ETR encontrada através de correlações positivas existentes entre o ƩETR, Ce e Eu com elementos detríticos Al, Th e Zr. Por fim, desconsidera-se litotipos de uma formação geológica apenas como fonte dos materiais parentais (saprólitos) para esses solos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pedologia | pt_BR |
dc.subject | Ciência do solo | pt_BR |
dc.subject | solos - análises | pt_BR |
dc.subject | Geoquímica | pt_BR |
dc.title | Caracterização geoquímica de solos do Sinclinal Dom Bosco com destaque para ocorrências do tipo “borra de café”. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lana, Cláudio Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Maria Eugênia Silva de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Abreu, Adriana Trópia de | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.1214 | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Geologica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CaracterizaçãoGeoquímicaSolos.pdf | 11,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License