Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3798
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Karem Rafaella Pires dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T20:50:30Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T20:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Karem Rafaella Pires dos. Análise do papel da logística como ferramenta de gestão para as micro, pequenas e médias empresas no Brasil. 2021. 31 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3798 | - |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo verificar através de um estudo bibliométrico de que forma a logística é utilizada como ferramenta de gestão para as micro, pequenas e médias empresas no Brasil. Utilizou-se do método qualitativo, para que fosse possível identificar as variáveis componentes da logística. Os resultados apontam que cada vez mais as empresas têm-se utilizado de ferramentas logísticas para se tornarem mais eficientes, aprimorarem seus processos produtivos. Por certo, devido ao baixo volume de publicações encontradas, notou-se que nos últimos anos não tem havido frequência na ocorrência de debates sobre a temática abordada neste estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Gestão da pequena empresa | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Pequenas e médias empresas | pt_BR |
dc.title | Análise do papel da logística como ferramenta de gestão para as micro, pequenas e médias empresas no Brasil. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Ana Cristina Miranda | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.description.abstracten | The objective of this study was to verify, via a bibliometric study, how logistics is utilized as a management tool for micro, small and medium sized companies in Brazil. The qualitative method was utilized so that it was possible to identify the variables that comprise logistics. The results indicate that more and more companies have been using logistic tools to become more efficient and improve their production processes. However, due to the low volume of publications found, it was noted that in recent years there has been no frequent occurrence of debates about the theme addressed in this study. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.3428 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnálisePapelLogística.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.