Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Rodrigo César Pedrosa | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Castanheira, Luciana Gomes | pt_BR |
dc.contributor.author | Gonçalves, Caio Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T11:50:30Z | - |
dc.date.available | 2021-09-17T11:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Caio Gomes. Aplicação de técnicas de detecção de anomalias para a verificação da identidade de motoristas. 2021. 46 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3426 | - |
dc.description.abstract | Automóveis estão equipados com uma série de sensores que permitem o monitoramento tanto do funcionamento do carro quanto das ações executadas pelo condutor. Através da extração de padrões destes dados é possível identificar o motorista do automóvel. A vasta maioria dos trabalhos relacionados tratam a identificação de motoristas como um problema de classificação. Isso significa que num cenário de furto a aplicabilidade destes métodos é bastante limitada uma vez que o criminoso provavelmente não estará na base de dados. Assim, neste projeto é proposto o estudo de técnicas de detecção de anomalia para este problema, analisando alguns modelos de detecção já existentes na literatura como Elliptic Envelopes, Isolation Forest e One Class Support Vector Machine. Na detecção de anomalia, o modelo aprende somente o que é o comportamento de direção do motorista designado para um veículo. Comportamentos que se diferenciam significativamente deste são considerados anômalos e denunciados como evidência de furto. Este tipo de método já tem sido utilizado com sucesso na detecção de fraudes em cartões de crédito e se apresenta como alternativa promissora na identificação de motoristas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Motoristas - comportamento | pt_BR |
dc.subject | Fraude - detecção | pt_BR |
dc.title | Aplicação de técnicas de detecção de anomalias para a verificação da identidade de motoristas. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Rodrigo César Pedrosa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castanheira, Luciana Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Sofia Maria Amorim Falco | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rezende, Tamires Martins | pt_BR |
dc.description.abstracten | Cars are equipped with a series of sensors that allow the monitoring of both the car’s functioning and the actions performed by the driver. By extracting patterns from these data, it is possible to identify the driver of the car. The vast majority of related works treat driver identification as a classification problem. This means that in a theft scenario the applicability of these methods is quite limited as the criminal will likely not be in the database. Thus, in this project we propose the study of anomaly detection techniques for this problem, analyzing some existing detection models in the literature, such as Elliptic Envelope, Isolation Forest and One Class Support Vector Machine. In anomaly detection the model only learns what the designated driver’s behavior for a vehicle is. Behaviors that differ significantly from this are considered anomalous and reported as evidence of theft. This type of method has already been used successfully in the detection of credit card fraud and presents itself as a promising alternative for identifying drivers. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.2.1767 | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicaçãoTécnicasDetecção.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License