Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Alice Viana de | pt_BR |
dc.contributor.author | Garnica, Ana Carolina dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T14:32:34Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T14:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GARNICA, Ana Carolina dos Santos. Obsolescência de parques urbanos: estudo de caso do Parque Recreio, Ituverava - SP. 2020. 93 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2888 | - |
dc.description.abstract | Ainda que exista uma grande demanda atual por espaços de lazer, percebe-se que o número de parques urbanos e demais espaços livres de uso público em estado de abandono e obsolescência nas cidades brasileiras ainda é expressivo. Este trabalho tem como objetivo geral entender quais são os processos que levam os parques a este tipo de situação e quais são os elementos que influenciam em sua vitalidade. A metodologia adotada compreende tanto a revisão bibliográfica referente a teorias e conceitos sobre o tema, como também a utilização do Parque Recreio, localizado em Ituverava – SP como estudo de caso. A análise do objeto de estudo incluiu desde um estudo do histórico do parque, a identificação dos atores envolvidos em sua gestão, como também a realização de uma Avaliação Pós-Ocupação (APO) a partir da adaptação de metodologias existentes. Essas avaliam o espaço segundo o ponto de vista do observador e do usuário e verificam elementos como a infraestrutura, acessibilidade, mobiliário urbano, gestão e manutenção. Essa análise demonstrou que a qualidade de um parque urbano só pode ser garantida através de um sistema de gestão em que cada um sabe seu papel na produção e administração desses espaços e tem como foco principal atender a demanda da população. Além disso, permitiu identificar que, embora seu estado de conservação atual não seja o ideal, o Parque Recreio ainda possui uma relativa vitalidade e um potencial muito grande que não é totalmente explorado. Os objetivos específicos desse trabalho foram analisar se o projeto de requalificação do Parque Recreio, em execução atualmente, atende as demandas levantadas na realização da APO, e entender quais são os processos posteriores à essa requalificação necessários para garantir o sucesso dos parques urbanos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Parques urbanos | pt_BR |
dc.subject | Espaços públicos | pt_BR |
dc.subject | Lazer - aspectos sociais | pt_BR |
dc.title | Obsolescência de parques urbanos : estudo de caso do Parque Recreio, Ituverava - SP. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Araújo, Alice Viana de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Schettino, Patrícia Thomé Junqueira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Aguilar Neto, Mário Rubén | pt_BR |
dc.description.abstracten | Although there is a great current demand for leisure spaces, the number of urban parks and other public open spaces in state of abandonment and obsolescence are still significant. This paper aims to conduct a study focusing on understanding what are the processes that lead the parks to this type of situation and which are the elements that influence their vitality. The adopted methodology includes the bibliographical revision referring to theories and concepts about the theme as well as the use of Parque Recreio Balduíno Nunes de Silva, located in Ituverava – SP as a case of study. The analysis of the object of study include a study of the park’s history and a Post-Occupancy Evaluation as an adaptation of existing methodologies that evaluate the space from the point of view of the observer and the user and verify elements such as the infraestructure, accessibility, street furniture, management and maintenance. This analysis demonstrated that the qualify of urban park can only be guaranteed trough a management system in which each stakeholder knows their role in the production and administration of these spaces and has as its main focus to attend the population demand. Furthermore, it appears that, although its current state of conservation is not ideal, Parque Recreio still has a relative vitality and a very large potential that is not fully explored. The objectives of this work were analyzed if the requalification project of Parque Recreio, currently underway, meets the demands raised in the realization of the APO, and understood what are the processes after this requalification aimed at the success of urban parks.The specific objectives of this work were to analyze whether the Parque Recreio requalification project, currently underway, meets the demands raised in the realization of the APO, and understand what are the processes after this requalification necessary to guarantee the success of urban parks. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.1229 | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ObsolescênciaParquesUrbanos.pdf | 20,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License