Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Alice Viana de | pt_BR |
dc.contributor.author | Miranda, Anna Luíza Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T19:29:45Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T19:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Anna Luíza Oliveira. A produção de novas áreas urbanas para políticas habitacionais: o caso do MCMV-Entidades em Entre Rios de Minas (MG). 2020. 80 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2844 | - |
dc.description.abstract | O empreendimento Dom Luciano, em Entre Rios de Minas (MG), é uma iniciativa da Associação dos Moradores sem Casa (AMSCA) através do programa Minha Casa Minha Vida-Entidades (MCMV-E), e surge como o objeto de estudo deste trabalho para a análise da produção de novas áreas urbanas voltadas às políticas habitacionais em regiões periféricas. Apesar de ser uma das mais importantes iniciativas governamentais dos últimos anos para a redução do déficit habitacional, as iniciativas do programa MCMV possuem aspectos negativos, sobretudo, acerca da localização inadequada desses conjuntos, da falta de condições de variação do tamanho e tipologia das casas, além de espaços livres de uso público insuficientes ou pouco qualificados. De modo mais específico, este estudo busca analisar a qualidade urbanística e arquitetônica do loteamento Dom Luciano, embasado na discussão do processo participativo e autogestão, verificando se estas têm, efetivamente, impacto na qualidade projetual da habitação de interesse social. Como resultados, percebe-se que o empreendimento em questão não conta com melhoria nas qualidades projetuais, repetindo os problemas supracitados, e tais características se devem a dificuldades encontradas durante o processo participativo e a própria estrutura do programa que prioriza as demandas do mercado imobiliário. Além disso, entendendo a limitação de políticas públicas habitacionais brasileiras, ao estudar alternativas de acesso à moradia para a AMSCA, conclui-se que o estoque habitacional do município esbarra nas condições financeiras das famílias associadas e por isso, nesse caso, não haveria outra forma de aquisição de moradia própria a não ser através do programa MCMV-E. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Política habitacional | pt_BR |
dc.title | A produção de novas áreas urbanas para políticas habitacionais : o caso do MCMV-Entidades em Entre Rios de Minas (MG). | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Araújo, Alice Viana de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Torres, Natália Lelis | pt_BR |
dc.contributor.referee | Aguilar Neto, Mário Rubén | pt_BR |
dc.description.abstracten | The Dom Luciano project in Entre Rios de Minas (Minas Gerais/Brazil) is an initiative of the Associação dos Moradores sem Casa (AMSCA, Association of Homeless Residents) through the program Minha Casa Minha Vida-Entidades (MCMV-E) and it is used as the object of this study, which analyzes the production of new urban areas focused on housing policies in peripheral regions. Despite being one of the most important governmental initiatives aiming at reducing the housing deficit over the past few years, the initiatives of the MCMV program also have negative facets, especially when it comes to the inadequate location of these housing estates, the lack of conditions to alter the size and typology of the houses, and the insufficiency or the lack of quality of the free spaces available for public use. More specifically, this study aimed at analyzing the urban and architectural quality of Dom Luciano's subdivision, based on the discussion of the participatory process and self-management, verifying if these have, effectively, an impact on the quality of the social interest housing design. As a result, it is perceived that the enterprise in question did not improve in the sense of projectural qualities, repeating the above-mentioned issues, and such characteristics are due to the difficulties encountered during the participatory process and the very structure of the program that prioritizes the demands of the real estate market. Moreover, by understanding the limitation of the Brazilian public housing policies, when studying alternatives for providing access to housing for AMSCA, it is concluded that the municipality's housing stock is in conflict with the financial conditions of the associated families and therefore there would be no way for them to acquire housing of their own other than through the MCMV-E program. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.1277 | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ProduçãoNovasÁreas.pdf | 6,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License