Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares, Eva Bessa | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Lorena Pinho | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-15T18:10:32Z | - |
dc.date.available | 2016-06-15T18:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lorena Pinho. Análise ergonômica do trabalho no setor embalagem em uma empresa de laminação. 2016. 33 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/180 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve por finalidade conhecer o trabalho em um processo produtivo numa empresa de médio porte no setor de siderurgia. Foi analisado o trabalho de funcionários da linha de produção para conhecer o trabalho prescrito e o trabalho real deles. Foi observado como eles realizam as tarefas estabelecidas e como lidam com as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia. Trata-se de uma pesquisa de campo com caráter qualitativo. Dessa forma observou-se a utilização de estratégias por parte dos operários que, quando deparados com situações difíceis, as utilizam para auxiliá-los em suas funções no cotidiano e realizarem o trabalho que lhes cabem executar. Nas conclusões são sugeridas algumas ações que a empresa poderá adotar para facilitar o trabalho dos referidos trabalhadores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Análise ergonômica do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.title | Análise ergonômica do trabalho no setor embalagem em uma empresa de laminação. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 21/03/2016, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Soares, Eva Bessa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gomes, Frederico César de Vasconcelos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Rafael Lucas Machado | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study aimed to know the work of a production process in a medium-sized company in the steel sector. The employees’ function in the production line has been analyzed to meet the prescribed work and their real work to check how they perform the tasks set and how to face the daily difficulties. It is a field research with qualitative feature. This way it was possible to observe the use of strategies from some part of workers, which when facing difficult situations, use them to assist themselfs in their daily functions and to the work they are in charge for. In conclusion some actions are suggested that the company may take to ease the labor of those workers. | - |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseErgonômicaTrabalho.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License