Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1462
Title: | Exposição dos produtos no varejo supermercadista. |
Authors: | Delgado, Bruna Contarini |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ceribeli, Harrison Bachion |
metadata.dc.contributor.referee: | Ceribeli, Harrison Bachion Rocha, Simone Aparecida Simões Saraiva, Carolina Machado |
Keywords: | Varejo Supermercados |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | DELGADO, Bruna Contarini. Exposição dos produtos no varejo supermercadista. 2018. 20 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. Mariana, 2018. |
Abstract: | O setor supermercadista caracteriza-se pela existência de um número elevado de concorrentes e pela severa pressão competitiva imposta pelas maiores redes. Nesse cenário, torna-se essencial que as organizações gerenciem de maneira adequada suas operações, o que inclui, entre outros pontos, a exposição dos produtos no ambiente de loja, que tem sido, até o presente momento, uma temática pouco explorada na Ciência Administrativa. Por isso, definiu-se como objetivo de pesquisa descrever as técnicas de exposição dos produtos utilizadas por uma rede supermercadista de grande porte atuante no Brasil. Para atingir tal objetivo, realizou-se um estudo de caso em uma rede supermercadista que possui dezenas de unidades no país e se encontra em processo de expansão. Para coleta de dados, empregaram-se três técnicas: observação in loco, análise documental e entrevistas em profundidade. Para análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Entre os resultados, verificou-se que a rede estudada aloca as categorias “destino” no fundo das lojas para ampliar o espaço de cobertura dos clientes e intensificar as compras não planejadas. Ademais, observou-se que as extremidades das gôndolas, as ilhas e os espaços localizados na altura dos olhos são destinados para atrair a atenção dos consumidores para determinados produtos. Acompanhando uma tendência mundial, a rede trabalha com uma série de produtos de marca própria, utilizando, para expô-los nas gôndolas, a mesma estratégia adotada para as marcas líderes. E, para evitar a ruptura nas gôndolas, dá-se grande ênfase na gestão de compras e estoques, aliada a uma rotina de reposição contínua. |
metadata.dc.description.abstracten: | The supermarket sector is characterized by the existence of a large number of competitors and the severe competitive pressure imposed by the largest networks. In this scenario, it is essential that organizations manage their operations in a proper manner, which includes, among other points, the exposure of products in the store environment, which until now has been a subject rarely explored in Administrative Science. Therefore, it was defined as a research objective to describe the techniques of exposure of products used by a large supermarket chain operating in Brazil. To achieve this goal, a case study was carried out in a supermarket chain that has dozens of units in the country and is in the process of expansion. For data collection, three techniques were used: in situ observation, documentary analysis and in-depth interviews. To analyze the data, the technique of content analysis was used. Among the results, it was verified that the network studied allocates the categories "destination" at the bottom of the stores to expand the customer's coverage space and intensify the unplanned purchases. In addition, it was observed that the ends of the gondolas, the islands and the spaces located at the height of the eyes are destined to attract the attention of the consumers for certain products. Accompanying a worldwide trend, the network works with a series of own brand products, using, for exposing them in gondolas, the same strategy adopted for the leading brands. And, in order to avoid gondola rupture, great emphasis is placed on the management of purchases and inventories, coupled with a continuous replenishment routine. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1462 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 29/11/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ExposiçãoProdutosVarejo.pdf | 545,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License