Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.author | Dias, Raul Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T14:15:04Z | - |
dc.date.available | 2018-08-02T14:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Raul Barreto. Logística humanitária : um estudo bibliométrico. 2018. 50 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1217 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi identificar sob a ótica do Big Data, o volume e conteúdo de publicações sobre logística humanitária. Segundo Kovács e Spens (2011), a logística humanitária obteve reconhecimento público após o tsunami no Oceano Índico, em 2004. Taurion (2012) expõe que o Big Data vem sendo destacado pelo grande escala em que volumes de dados vem sendo criados pela sociedade. A metodologia aplicada foi uma pesquisa descritiva quantitativa com análise bibliométrica dos dados. Os resultados apresentaram semelhanças entre algumas publicações e poucas pesquisas sobre o assunto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Assistência humanitária | pt_BR |
dc.subject | Bibliometria | pt_BR |
dc.subject | Big Data | pt_BR |
dc.title | Logística humanitária : um estudo bibliométrico. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo autor em 30/07/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.description.abstracten | The objective of this study was to identify the perspective of Big Data, the volume and content of publications on humanitarian logistics. According to Kovács and Spens (2011), the humanitarian logistics gained public recognition after the tsunami in the Indian Ocean, in 2004. Taurion (2012) explains that the Big Data has been highlighted by large-scale data volumes has been created by society. The methodology used was a quantitative descriptive research with bibliometric analysis of data. The results showed similarities between some publications and few researches on the subject. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_LogísticaHumanitáriaEstudo.pdf | 762,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons