Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2026 | Análise Multivariada de demanda mínima e oferta de estacionamento no perímetro de tombamento da cidade de Ouro Preto, MG. | Melo, Sara Guedes de |
| 2026 | Avaliação de um modelo petrofísico linear para estimativa do conteúdo orgânico total a partir de perfis de raios gama e densidade: estudo de caso no Baixo Rio Indaiá. | Oliveira, Lanita Ramalho de |
| 2026 | A guia de utilização no direito minerário brasileiro : análise da efetividade ante a morosidade da ANM | Ferreira, André Martins |
| 2026 | Avaliação da indução de memória imunológica e do efeito protetor conferido por vacina quimérica contra a leishmaniose visceral. | Reis, Thiago Pimenta |
| 2026 | Interpretação geofísica da Folha 23-Z-C-IV : magnetometria aplicada à geologia local de Pará de Minas. | Couto, Gabriel Ferreira do |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 6433 2020 - 2026
- 2528 2010 - 2019
- 1 2005 - 2009
