Navegando por Assunto Sistemas de informação geográfica
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
| Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2024 | Análise dos recursos hídricos e do uso e da cobertura do solo das sub-bacias hidrográficas que se sobrepõem ao território ouro-pretano. | Fernandes, Thainá Leão de Souza |
| 2019 | AvaliaGeo : um sistema para geração e validação de bases de dados de notícias geocodificadas. | Domingues, Arthur Felipe |
| 2021 | Caracterização da bacia hidrográfica Rio Piracicaba - MG utilizando ferramentas de geoprocessamento. | Rocha, Juliano Marcos da |
| 2023 | Diagnóstico do patrimônio espeleológico no município de Ouro Preto-MG : a vulnerabilidade à impactos socioambientais na área urbana do distrito sede. | Mota Neto, José |
| 2025 | Mapeamento para conservação e recuperação de água e solo : subsídio para o Plano Municipal da Mata Atlântica de Ouro Preto. | Silva, Saulo de Paula Alves |
