Navegando por Autor Puperi, Fernando Barros
Mostrando resultados 1 a 7 de 7
| Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2025 | Avaliação do consumo energético específico de corpos moedores de cerâmica em ensaios de remoagem. | Tavares, Rafaela de Freitas |
| 2024 | Cálculo do WI de bolas para diferentes misturas de minérios. | Silva, Paulo Henrique Magalhães |
| 2024 | Comparação entre diferentes métodos, cálculos e correções de “Work Index” para moinho de bolas (BWI) para minérios com elevada quantidade de finos. | Puperi, Fernando Barros |
| 2025 | Desenvolvimento de software para dimensionamento e simulação de espessadores. | Magalhães, Luis Fillipe Nunes |
| 2026 | Desenvolvimento de software para previsão da curva de distribuição granulométrica em desmonte de rochas : aplicação e estudo de caso. | Santos, Agni Aparecida dos |
| 2026 | Impactos da recirculação de polpa na eficiência de espessadores em plantas de mineração : estudo de caso em Aripuanã - MT | Oliveira, Maura Miranda |
| 2025 | Software para criação de um banco de dados de work index de moinho de bolas (BWI). | Teixeira, Caio Hirsch Nascimento |
