Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.001 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2018 | Aprendizado em profundidade na descrição semântica de imagens. | Mendes, Marina de Souza |
| 2022 | Compressão de redes neurais artificiais com restrições de acurácia utilizando otimização multiobjetivo baseada em modelos substitutos. | Ferreira, Gabriel Bicalho |
| 2022 | Desagregação de cargas usando o Modelo Fatorial de Markov Oculto e a rede Long Short Term Memory. | Amaro, Eduardo Lopes |
| 2021 | Application of Deep Learning methods to detect global patterns in dermoscopic images and aid the skin cancer diagnosis. | Machado, Felipe César Lopes |
| 2023 | Abordagens de aprendizado profundo para decisões de judicialização da saúde em Mariana - MG. | Raimundo, Maria Laura Moreira |
| 2024 | Um estudo sobre dataset distillation | Paixao, Igor Santiago Almeida |
| 2026 | Detecção e rastreamento de objetos aplicados na análise da comunicação visual em lagartos. | Oliveira, Pedro Henrique Rabelo Leão de |
Discover
Subject
