Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2017 | O problema de ajuste semestral de matrícula no curso de Engenharia de Produção – ICEA/UFOP. | Andrade, Márcia de Sousa |
| 2017 | Análise das variáveis que influenciam no desempenho dos alunos nas disciplinas de programação. | Silveira, Marianne Araújo |
| 2017 | Decomposição de Dantzig-Wolfe aplicado em um modelo de dimensionamento de lote não capacitado com seleção de fornecedores em uma farmácia hospitalar. | Oliveira, Robson Vieira de |
| 2017 | Estudo da eficiência da estratégia competitiva na indústria brasileira de caminhões utilizando a análise envoltória de dados. | Severino, Lucas Guilherme |
| 2017 | Avaliação do grau de satisfação dos associados de uma cooperativa de crédito financeiro. | Lopes, Letícia de Oliveira |
| 2017 | Custeio por absorção aplicado em uma cooperativa de costura. | Alves, Caio Márcio Bemfica |
| 2017 | A implementação da remuneração baseada em desempenho em uma empresa de pequeno porte e seus impactos. | Esteves, Thalyck Douglas Dias |
